Благодаря отличному соотношению качества гаджета и цены, в том числе и стоимости ремонта, IPhone 4 во время его выхода был достаточно распространен и популярен среди любителей техники Apple. Помимо того, что при использовании iPhone 4 может повредиться блок, случаются и ситуации, когда неполадку вызывает сбой в iOS. Осуществить ремонт iPhone 4 в Москве вы всегда можете в нашем сервисном центре. «Кватрон» готов починить ваше устройство независимо от проблемы, с которой вы столкнулись.
За 15-30 минут избавим вас от большинства проблем с iPhone 4. В сложных случаях за 1-3 дня.
Предоставляем гарантию на модульный ремонт 30 дней и несем полную ответственность за свои обязательства.
Ремонт iPhone | 4 |
Чистка микрофона и динамика | 550 р. |
Замена аккумулятора | 550 р. |
Замена дисплея (в сборе) | 825 р. |
Замена верхнего шлейфа (кнопка включения) | 825 р. |
Замена шлейфа передней камеры | 825 р. |
Замена камеры основной | 825 р. |
Замена нижнего шлейфа (разъем зарядки, микрофона, гарнитуры) | 550 р. |
Замена шлейфа кнопок громкости | 550 р. |
Замена механизма кнопки Home | 550 р. |
Замена динамика | 550 р. |
Замена звонка | 550 р. |
Замена вибромотора | 550 р. |
Замена сим-коннектора | 825 р. |
Замена корпуса (задней крышки) | 1100 р. |
Ремонт контроллера зарядки (Tristar) | от 1100 р. |
Ремонт цепей питания (замена контроллера питания, ключа зарядки, проч.) | от 1100 р. |
Ремонт аудиоцепей (замена шумоподавителя, аудиокодека, проч.) | от 1100 р. |
Ремонт цепей связи (WI-FI, GPS, 3G и т.д.) | от 1100 р. |
Прочий механический ремонт | от 184 р. |
Прочий электрический ремонт | от 275 р. |
Чистка от попадания влаги. | 1100 р. |
Перепрошивка (Замена ПО) | 1000 р. |
Категорически не рекомендуется заниматься самостоятельным устранением возникших неполадок. Это может только усугубить проблему, но никак не решить ее. Обратитесь в наш сервис и мы обеспечим качественный и срочный ремонт.