Знатоки гаджетов, выпускаемых компанией Apple, знают, насколько эти устройства надежны. Они верно служат своим владельцам, и чаще всего ремонт iPad 2 Wi-Fi требуется только в случае неаккуратного и небрежного отношения. Гаджет могут:
Иногда это приводит к поломке устройства, и тогда вам требуемся мы – мастера специализированного сервисного центр «Кватрон» в Москве. В сфере ремонта техники Apple мы работаем уже на протяжении многих лет и можем разобраться с любой проблемой, касающейся восстановления iPad.
Приходите к нам, даже если у вас появились всего лишь сомнения в правильной работе планшета. Диагностика у нас бесплатная, и только после выявления причины возможной неисправности мы предложим вам воспользоваться платными услугами по ремонту iPad 2 Wi-Fi. Помните, что проблему дешевле предупредить на раннем этапе.
Большинство проблем с iPad мы устраняем за 1-3 дня. Сложные работы проводятся от 3 до 14 дней: замена электронных компонентов, плат, контроллеров, ремонт цепей питания.
Предоставляем гарантию на модульный ремонт от 30 до 365 дней и несем полную ответственность за свои обязательства.
№ | Наименование операции | Цена от | Гарантия до |
1 | Диагностика неисправности | Бесплатно | нет |
2 | Доставка курьером в сервисный центр (в пределах МКАД) | Бесплатно | нет |
3 | Ремонт системной / материнской платы с пайкой | 1500 | |
4 | Замена тачскрина / сенсорного стекла (отдельно) | 2800 | 90 дней |
5 | *дополнительно, если потребуется вытягивание углов (за каждый) | 300 | 90 дней |
6 | *дополнительно, если потребуется замена рамки | 300 | 90 дней |
7 | *дополнительно, если потребуется замена дисплея | 2000 | 90 дней |
8 | *дополнительно, если потребуется замена корпуса | 2000 | 90 дней |
9 | Замена корпуса | 4000 | 180 дней |
10 | Замена дисплея | 4000 | 90 дней |
11 | Ремонт креплений дисплея | 450 | 90 дней |
12 | Замена кнопок переключения громкости | 1750 | 90 дней |
13 | Замена нижнего шлейфа (разъема USB, кнопка HOME) | 3000 | 90 дней |
14 | Замена шлейфа кнопки включения (вместе с кнопкой) | 3000 | 90 дней |
15 | Замена гироскопа / акселерометра | 2500 | 90 дней |
16 | Замена платы гироскопа / акселерометра | 3500 | 90 дней |
17 | Замена основной камеры | 2000 | 90 дней |
18 | Замена верхнего шлейфа (разъем наушников) | 2000 | 90 дней |
19 | Замена сим-приемника (без извлечения застрявшей сим-карты) | 2500 | 90 дней |
20 | Замена аудиобокса (с заменой динамика) | 3000 | 90 дней |
21 | Замена антенн wifi, gsm, GPS, модулей приема сигнала | 2500 | 90 дней |
22 | Замена шлейфа фронтальной камеры (в сборе с камерой) | 2500 | 90 дней |
23 | Замена шлейфа микрофона (в сборе с микрофоном) | 2500 | 90 дней |
24 | Замена механизма кнопки HOME (со шлейфом кнопки) | 2400 | 90 дней |
25 | *дополнительно если потребуется толкатель кнопки | 200 | 90 дней |
26 | Замена модема | 3000 | 90 дней |
27 | Ремонт платы модема | 4000 | 90 дней |
28 | Замена контроллера питания, ремонт цепей питания | 4000 | 90 дней |
29 | Замена контроллера тачскрина (сенсорного дисплея) | 3000 | 90 дней |
30 | Замена контроллера зарядки, ремонт цепей зарядки | 4000 | 90 дней |
31 | Замена контроллера подсветки дисплея, ремонт подсветки | 3500 | 90 дней |
32 | Замена Wi-Fi модуля | 4000 | 90 дней |
33 | Замена аудиокодека | 4000 | 90 дней |
34 | Замена АКБ (аккумулятора, батареи) | 3500 | 90 дней |
35 | Прочий механический ремонт | от 1000 | 90 дней |
Прочий электрический (компонентный) ремонт | от 2500 | 90 дней | |
Чистка от последствий попадания влаги (если все работает) | 2500 | 30 дней | |
Замена или настройка программного обеспечения | 1000 | нет | |
*дополнительно, если требуется сохранение информации | 500 | нет | |
При единовременном заказе нескольких позиций общая сумма ремонта уменьшается |
Категорически не рекомендуется заниматься самостоятельным устранением возникших неполадок. Это может только усугубить проблему, но никак не решить ее. Обратитесь в наш сервис и мы обеспечим качественный и срочный ремонт.
Давайте рассмотрим основные причины, которые приводят к нам пользователей планшетов. Если брать за основу статистические данные по обращениям в наш сервисный центр, то «хит-парад» неисправностей выглядит следующим образом:
Время, затраченное на ремонт, зависит от тяжести проблемы, но смеем вас заверить, что даже очень трудоемкая смена стекла планшета выполняется нами в рекордно сжатые сроки.
Бывает, что техника ломается, иногда это просто неизбежно. Что бы у вас ни случилось, обращайтесь в наш сервисный центр «Кватрон», и спустя короткий промежуток времени вы снова будете вместе с любимым девайсом.